Inquire for Price
Part Number | LXS0990040 |
Max Wheel Width | 8.5 |
Min Wheel Width | 8.5 |
Outside Diameter | 27.6 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
Available
Available
Ship to Store | Inquire | |
Ship to Home | Inquire |
Inquire for Price
Part Number | LXS0990040 |
Max Wheel Width | 8.5 |
Min Wheel Width | 8.5 |
Outside Diameter | 27.6 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
Available
Available
Ship to Store | Inquire | |
Ship to Home | Inquire |
Inquire for Price
Part Number | LXS0990000 |
Max Wheel Width | 9.5 |
Min Wheel Width | 8 |
Outside Diameter | 26.5 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
Available
Available
Ship to Store | Inquire | |
Ship to Home | Inquire |
Inquire for Price
Part Number | LXS0990000 |
Max Wheel Width | 9.5 |
Min Wheel Width | 8 |
Outside Diameter | 26.5 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
Available
Available
Ship to Store | Inquire | |
Ship to Home | Inquire |
Inquire for Price
Part Number | LXS0990050 |
Max Wheel Width | 9 |
Min Wheel Width | 8 |
Outside Diameter | 27.8 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
Available
Available
Ship to Store | Inquire | |
Ship to Home | Inquire |
Inquire for Price
Part Number | LXS0990050 |
Max Wheel Width | 9 |
Min Wheel Width | 8 |
Outside Diameter | 27.8 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
Available
Available
Ship to Store | Inquire | |
Ship to Home | Inquire |
Inquire for Price
Part Number | LXS0990120 |
Max Wheel Width | 9 |
Min Wheel Width | 8 |
Outside Diameter | 29.8 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
Available
Available
Ship to Store | Inquire | |
Ship to Home | Inquire |
Inquire for Price
Part Number | LXS0990120 |
Max Wheel Width | 9 |
Min Wheel Width | 8 |
Outside Diameter | 29.8 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
Available
Available
Ship to Store | Inquire | |
Ship to Home | Inquire |
Inquire for Price
Part Number | LXS0990060 |
Max Wheel Width | 9.5 |
Min Wheel Width | 8.5 |
Outside Diameter | 28 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
Available
Available
Ship to Store | Inquire | |
Ship to Home | Inquire |
Inquire for Price
Part Number | LXS0990060 |
Max Wheel Width | 9.5 |
Min Wheel Width | 8.5 |
Outside Diameter | 28 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
Available
Available
Ship to Store | Inquire | |
Ship to Home | Inquire |
Inquire for Price
Part Number | LXS0990130 |
Max Wheel Width | 9.5 |
Min Wheel Width | 8.5 |
Outside Diameter | 30 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
Available
Available
Ship to Store | Inquire | |
Ship to Home | Inquire |
Inquire for Price
Part Number | LXS0990130 |
Max Wheel Width | 9.5 |
Min Wheel Width | 8.5 |
Outside Diameter | 30 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
Available
Available
Ship to Store | Inquire | |
Ship to Home | Inquire |
Inquire for Price
Part Number | LXS0990190 |
Max Wheel Width | 10 |
Min Wheel Width | 9 |
Outside Diameter | 28.3 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
Available
Available
Ship to Store | Inquire | |
Ship to Home | Inquire |
Inquire for Price
Part Number | LXS0990190 |
Max Wheel Width | 10 |
Min Wheel Width | 9 |
Outside Diameter | 28.3 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
Available
Available
Ship to Store | Inquire | |
Ship to Home | Inquire |
Inquire for Price
Part Number | LXS0990070 |
Max Wheel Width | 10.5 |
Min Wheel Width | 9 |
Outside Diameter | 29.3 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
Available
Available
Ship to Store | Inquire | |
Ship to Home | Inquire |
Inquire for Price
Part Number | LXS0990070 |
Max Wheel Width | 10.5 |
Min Wheel Width | 9 |
Outside Diameter | 29.3 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
Available
Available
Ship to Store | Inquire | |
Ship to Home | Inquire |
Inquire for Price
Part Number | LXS0990080 |
Max Wheel Width | 10.5 |
Min Wheel Width | 9 |
Outside Diameter | 30.3 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
Available
Available
Ship to Store | Inquire | |
Ship to Home | Inquire |
Inquire for Price
Part Number | LXS0990080 |
Max Wheel Width | 10.5 |
Min Wheel Width | 9 |
Outside Diameter | 30.3 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
Available
Available
Ship to Store | Inquire | |
Ship to Home | Inquire |
Inquire for Price
Part Number | LXS0990110 |
Max Wheel Width | 10.5 |
Min Wheel Width | 9 |
Outside Diameter | 29.4 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
Available
Available
Ship to Store | Inquire | |
Ship to Home | Inquire |
Inquire for Price
Part Number | LXS0990110 |
Max Wheel Width | 10.5 |
Min Wheel Width | 9 |
Outside Diameter | 29.4 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
Available
Available
Ship to Store | Inquire | |
Ship to Home | Inquire |
Inquire for Price
Part Number | LXS0990200 |
Max Wheel Width | 10 |
Min Wheel Width | 9 |
Outside Diameter | 30.5 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
Available
Available
Ship to Store | Inquire | |
Ship to Home | Inquire |
Inquire for Price
Part Number | LXS0990200 |
Max Wheel Width | 10 |
Min Wheel Width | 9 |
Outside Diameter | 30.5 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
Available
Available
Ship to Store | Inquire | |
Ship to Home | Inquire |
Inquire for Price
Part Number | LXS0990010 |
Max Wheel Width | 10.5 |
Min Wheel Width | 8.5 |
Outside Diameter | 29.7 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
Available
Available
Ship to Store | Inquire | |
Ship to Home | Inquire |
Inquire for Price
Part Number | LXS0990010 |
Max Wheel Width | 10.5 |
Min Wheel Width | 8.5 |
Outside Diameter | 29.7 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
Available
Available
Ship to Store | Inquire | |
Ship to Home | Inquire |
Inquire for Price
Part Number | LXS0990020 |
Max Wheel Width | 9.5 |
Min Wheel Width | 7.5 |
Outside Diameter | 31.9 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
Available
Available
Ship to Store | Inquire | |
Ship to Home | Inquire |
Inquire for Price
Part Number | LXS0990020 |
Max Wheel Width | 9.5 |
Min Wheel Width | 7.5 |
Outside Diameter | 31.9 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
Available
Available
Ship to Store | Inquire | |
Ship to Home | Inquire |
Inquire for Price
Part Number | LXS0990030 |
Max Wheel Width | 10 |
Min Wheel Width | 8 |
Outside Diameter | 31.2 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
Available
Available
Ship to Store | Inquire | |
Ship to Home | Inquire |
Inquire for Price
Part Number | LXS0990030 |
Max Wheel Width | 10 |
Min Wheel Width | 8 |
Outside Diameter | 31.2 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
Available
Available
Ship to Store | Inquire | |
Ship to Home | Inquire |
Inquire for Price
Part Number | LXS0990180 |
Max Wheel Width | 11 |
Min Wheel Width | 10 |
Outside Diameter | 27.8 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
Available
Available
Ship to Store | Inquire | |
Ship to Home | Inquire |
Inquire for Price
Part Number | LXS0990180 |
Max Wheel Width | 11 |
Min Wheel Width | 10 |
Outside Diameter | 27.8 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
Available
Available
Ship to Store | Inquire | |
Ship to Home | Inquire |
Inquire for Price
Part Number | LXS0990160 |
Max Wheel Width | 11.5 |
Min Wheel Width | 9.5 |
Outside Diameter | 33 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
Available
Available
Ship to Store | Inquire | |
Ship to Home | Inquire |
Inquire for Price
Part Number | LXS0990160 |
Max Wheel Width | 11.5 |
Min Wheel Width | 9.5 |
Outside Diameter | 33 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
Available
Available
Ship to Store | Inquire | |
Ship to Home | Inquire |
Inquire for Price
Part Number | LXS0990140 |
Max Wheel Width | 11.5 |
Min Wheel Width | 10 |
Outside Diameter | 32.1 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
Available
Available
Ship to Store | Inquire | |
Ship to Home | Inquire |
Inquire for Price
Part Number | LXS0990140 |
Max Wheel Width | 11.5 |
Min Wheel Width | 10 |
Outside Diameter | 32.1 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
Available
Available
Ship to Store | Inquire | |
Ship to Home | Inquire |
Inquire for Price
Part Number | LXS0990170 |
Max Wheel Width | 11.5 |
Min Wheel Width | 10.5 |
Outside Diameter | 33.2 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
Available
Available
Ship to Store | Inquire | |
Ship to Home | Inquire |
Inquire for Price
Part Number | LXS0990170 |
Max Wheel Width | 11.5 |
Min Wheel Width | 10.5 |
Outside Diameter | 33.2 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
Available
Available
Ship to Store | Inquire | |
Ship to Home | Inquire |
Inquire for Price
Part Number | LXS0990150 |
Max Wheel Width | 12 |
Min Wheel Width | 10 |
Outside Diameter | 32.4 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
Available
Available
Ship to Store | Inquire | |
Ship to Home | Inquire |
Inquire for Price
Part Number | LXS0990150 |
Max Wheel Width | 12 |
Min Wheel Width | 10 |
Outside Diameter | 32.4 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
Available
Available
Ship to Store | Inquire | |
Ship to Home | Inquire |
Inquire for Price
Part Number | LXS0990090 |
Max Wheel Width | 12 |
Min Wheel Width | 10 |
Outside Diameter | 31.6 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
Available
Available
Ship to Store | Inquire | |
Ship to Home | Inquire |
Inquire for Price
Part Number | LXS0990090 |
Max Wheel Width | 12 |
Min Wheel Width | 10 |
Outside Diameter | 31.6 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
Available
Available
Ship to Store | Inquire | |
Ship to Home | Inquire |
Inquire for Price
Part Number | LXS0990100 |
Max Wheel Width | 11.5 |
Min Wheel Width | 9.5 |
Outside Diameter | 32.8 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
Available
Available
Ship to Store | Inquire | |
Ship to Home | Inquire |
Inquire for Price
Part Number | LXS0990100 |
Max Wheel Width | 11.5 |
Min Wheel Width | 9.5 |
Outside Diameter | 32.8 |
Sidewall | Black Sidewall |
Warranty Mileage | - |
Available
Available
Ship to Store | Inquire | |
Ship to Home | Inquire |
High performance|Unidirectional tire|UTQG: 420 A A
Part Number | Size | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Warranty Mileage | Stock | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LXS0990000 | 235/35R20 92W | 9.5 | 8 | 26.5 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock | Inquire for Price |
LXS0990010 | 275/45R20 106V | 10.5 | 8.5 | 29.7 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock | Inquire for Price |
LXS0990020 | 275/55R20 117H | 9.5 | 7.5 | 31.9 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock | Inquire for Price |
LXS0990030 | 285/50R20 112V | 10 | 8 | 31.2 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock | Inquire for Price |
LXS0990040 | 235/30R22 90W | 8.5 | 8.5 | 27.6 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock | Inquire for Price |
LXS0990050 | 245/30R22 92W | 9 | 8 | 27.8 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock | Inquire for Price |
LXS0990060 | 255/30R22 95W | 9.5 | 8.5 | 28 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock | Inquire for Price |
LXS0990070 | 265/35R22 102V | 10.5 | 9 | 29.3 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock | Inquire for Price |
LXS0990080 | 265/40R22 106V | 10.5 | 9 | 30.3 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock | Inquire for Price |
LXS0990090 | 305/40R22 114V | 12 | 10 | 31.6 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock | Inquire for Price |
LXS0990100 | 305/45R22 118V | 11.5 | 9.5 | 32.8 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock | Inquire for Price |
LXS0990110 | 275/25R24 96W | 10.5 | 9 | 29.4 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock | Inquire for Price |
LXS0990120 | 245/30R24 94W | 9 | 8 | 29.8 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock | Inquire for Price |
LXS0990130 | 255/30R24 97W | 9.5 | 8.5 | 30 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock | Inquire for Price |
LXS0990140 | 295/35R24 110V | 11.5 | 10 | 32.1 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock | Inquire for Price |
LXS0990150 | 305/35R24 112V | 12 | 10 | 32.4 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock | Inquire for Price |
LXS0990160 | 295/30R26 107W | 11.5 | 9.5 | 33 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock | Inquire for Price |
LXS0990170 | 305/30R26 109W | 11.5 | 10.5 | 33.2 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock | Inquire for Price |
LXS0990180 | 295/25R22 97W | 11 | 10 | 27.8 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock | Inquire for Price |
LXS0990190 | 265/30R22 97W | 10 | 9 | 28.3 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock | Inquire for Price |
LXS0990200 | 275/30R24 101W | 10 | 9 | 30.5 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock | Inquire for Price |